LP-Tabelle
Gruppe A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Töllner | x | 1 | 3 | 0 | 4,5 | 2 | 10,5 | 2 | 6. |
Boos | 7 | x | 3 | 4 | 3 | 6 | 23 | 5 | 3. |
Blunk, D. | 5 | 5 | x | 4 | 8 | 6 | 28 | 9 | 1. |
Brumby | 8 | 4 | 4 | x | 5 | 7,5 | 28,5 | 8 | 2. |
Decker | 3,5 | 5 | 0 | 3 | x | 1,5 | 13 | 2 | 5. |
Lohmann | 6 | 2 | 2 | 0,5 | 6,5 | x | 17 | 4 | 4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gadow | x | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 28 | 8 | 1. |
Blunk, ML. | 0 | x | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 3 | 5. |
Joseph, E. | 5 | 6 | x | 7 | 4 | 2 | 24 | 7 | 3. |
Ulbrich | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 2 | 6 | 0 | 6. |
Peters | 3 | 4 | 4 | 6 | x | 2 | 19 | 4 | 4. |
zu Stolberg | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | x | 26 | 8 | 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wetjen | x | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 20 | 5 |
|
Ohlenbusch | 1 | x | 1 |
| 2,5 |
| 4,5 | 0 |
|
Schneider | 4 | 7 | x | 5 | 7 |
| 23 | 7 | 1. |
Joseph, F. | 5 |
| 3 | x |
|
| 8 | 2 |
|
Diers | 2 | 5,5 | 1 |
| x |
| 8,5 | 2 |
|